Notre site utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Vente, après-vente, réparation, pièces de rechange pour vos machines agricoles, industrielles et vos engins de manutention etc
Année de fabrication | 2003 |
Nombre d'heures | 9080 |
Etat | Bon |
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Etat : | Bon |
Puissance moteur (cv) : | 140 |
2 ou 4 RM : | 4 |
Cabine |
|
Suspension cabine : | X |
Siège (type) : | Pneumatique |
Air conditionné : | V |
Radio : | V |
Autres : | / |
Boîte de vitesse |
|
Type : | Semi -Powershift |
Nombre de vitesses : | 16 AV - 12 AR + Extra lente |
Nombre de gammes : | / |
Inverseur : | Electrohydraulique |
Vitesse maximale (km/h) : | 40 |
Pneus avant |
|
Marque : | BKT RT855 |
Dimensions : | 420/85R28 |
Etat : | 5% bons |
Pneus arrière |
|
Marque : | BKT RT855 |
Dimensions : | 520/85R38 |
Etat : | 30% bons |
Autres spécifications |
|
Freinage remorque : | Hydraulique |
Prise de force (tours/min) : | 540 - 1000 |
Distributeur(s) hydraulique (type) : | Mécanique |
Nombre de distr. Hydraulique : | 3 + 1 électrohydraulique + retour libre |
Relevage arrière (type) : | Electronique |
Relevage avant (Marque, modèle) : | V + Porte-masse intégré |
Prise de force avant : | / |
Pont avant suspendu : | V - Carraro |
Attelage remorque : | Piton + Attache à gradin |
Phare(s) de travail : | 6 AV - 4 AR |
Essuie-glace arrière |